歡迎來(lái)到山東漢來(lái)保溫節(jié)能工程有限公司網(wǎng)站
電話咨詢
13954331319項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
表觀密度,kg/m³ | 130±15 |
垂直于板面方向的抗拉強(qiáng)度,MPa | ≥0.10 |
壓縮強(qiáng)度(MPa) | ≥0.12 |
導(dǎo)熱系數(shù) | ≤0.045 |
尺寸穩(wěn)定性,% | ≤0.40 |
斷裂彎曲負(fù)荷,N | ≥25 |
水蒸汽滲透系數(shù),ng/(Pa·m·s) | ≤8.0 |
吸水率(v/v), % | ≤1.0 |
燃燒性能等級(jí) | A級(jí) |
項(xiàng) 目 | 允許偏差 |
厚度 | +1.5,0 |
長(zhǎng)度 | ±2 |
寬度 | ±1 |
對(duì)角偏差 | 3 |
板邊平直度 | 2 |
板面平整度 | 1 |
注:本表允許偏差值以尺寸長(zhǎng)1200 mm×寬 600 mm的HL聚合聚苯板為基準(zhǔn)。 |